| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
He porowhita nga aukume mowhiti AlNiCo, he aukume pumau te ahua whakakai me te kohao waenga, he mea hanga mai i nga koranu konumohe-nickel-cobalt (AlNiCo). E wātea ana i roto i nga momo whakarewa me nga momo hangahanga, na reira ko tetahi o nga rawa aukume tuturu kore-ore-whenua.
Ko enei aukume mowhiti ko te konumohe, te nickel, te cobalt, me te rino, me etahi atu mea penei i te parahi, te titanium, me te niobium ka taapirihia hei whakatika tika i nga ahuatanga autō me te kaha. I whakawhanakehia tuatahi i te tau 1931, ko nga aukume AlNiCo te rangatira i roto i te umanga aukume tuturu i mua i te whakaurunga o nga aukume onge-whenua.
Kua tautuhia e te diameter o waho (OD), te diameter o roto (ID), me te matotoru (T), he pai te ahua o nga aukume mowhiti AlNiCo, ka taea te mahi pono i te mahana ki te 550°C. He pai te utu me te waatea i roto i nga momo rahi, ka whakamahia nuitia i roto i nga kaikorero, nga motuka hiko, nga puoro, nga taputapu, te awhi autō, nga hononga autō, me nga taputapu aerospace.
Ko nga aukume mowhiti AlNiCo te nuinga ka mahia ma roto i nga tikanga pakeke e rua: te makanga me te sintering.
I roto i te tukanga whakarewa, ka ringihia te konumohe-nickel-cobalt whakarewa ki roto i te ahua o mua ki te hanga i nga mowhiti taratara. Whai muri i te pakaritanga, ka whakamaarama te wera hei whakarei ake i nga taonga autō, whai muri i te huri tika, te miihini, me te whakaotinga o te mata kia tutuki nga whakaritenga aahua mo te diameter o waho, te diameter o roto, me te matotoru.
I roto i te tukanga sintering, he pai te paura AlNiCo i raro i te pehanga teitei ki roto i te ahua mowhiti matomato, katahi ka sintered i te pāmahana teitei ki te whakatutuki i te densification. Ko nga aukume mowhiti AlNiCo Sintered e whakaatu ana i te tika o te ahu me nga papa maeneene, e pai ana mo te hanga papatipu o nga mowhiti iti me te rahi-rahi.
Ko nga tukanga e rua e tuku ana i nga mahi autō pumau, te parenga teitei o te pāmahana, me te aukati kaha ki te whakaheke, he pai mo nga tono ahumahi.
AlNiCo aukume mowhiti taea te aukumetia i roto i te ahunga rerekē ki te whakatutuki i ngā whakaritenga mahi.
Ko te momo tino noa ko te aukumetanga axial, i reira ka rere whakarara te papa autō ki te tuaka pokapū o te mowhiti, ka hangai etahi poupou ki te raki me te tonga ki runga i nga mata porohita papatahi e rua.
Ko tetahi atu momo angamaheni ko te radial magnetization, ka toro atu te papa aukume ki waho, ki roto ranei mai i te kohao waenga ki te diameter o waho, ka hanga he pou ki runga i te porowhita o roto me waho.
Ka taea hoki te tukatuka etahi aukume mowhiti AlNiCo motuhake me te aukumetanga maha mo nga iahiko autō uaua ake. Ko te kowhiringa o te ahunga aukumetanga ka pa tika ki nga mahi i roto i nga motuka, nga puoro, nga kaikorero, me nga punaha awhi autō, kia pai ai te mahi.
| Kōeke | Remanence Br | Te whakakorikori Hcb | Max. Hua Pungao (BH)max | Temp. Taurangi Tk | Curie Temp. | Max Mahi Temp. | MMPA Ōrite | ||||
| mT | Gs | kA/m | Oe | kJ/m³ | MGOe | %/°C (Br) | %/°C (Hcj) | (°C) | (°C) | ||
| LN10 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Alnico 3 |
| LNG12 | 700 | 7000 | 44 | 550 | 12 | 1.5 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Alnico 2 |
| LNG13 | 680 | 6800 | 48 | 600 | 13 | 1.63 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Alnico 2 |
| LNG18 | 900 | 9000 | 48 | 600 | 18 | 2.25 | -0.02 | -0.03 | 850 | 450 | Alnico 4 |
| LNG37 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4.63 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | Alnico 5 |
| LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | |
| LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | |
| LNG52 | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | Alnico 5DG |
| LNG60 | 1330 | 13300 | 60 | 750 | 60 | 7.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | Alnico 5-7 |
| LNGT18 | 580 | 5800 | 90 | 1130 | 18 | 2.25 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | Alnico 7 |
| LNGT28 | 1000 | 10000 | 58 | 720 | 28 | 3.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | Alnico 6 |
| LNGT32 | 800 | 8000 | 100 | 1250 | 32 | 4 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | Alnico 8 |
| LNGT38 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT44 | 850 | 8500 | 120 | 1500 | 44 | 5.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT48 | 900 | 9000 | 120 | 1500 | 48 | 6 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT60 | 950 | 9500 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | Alnico 9 |
| LNGT88 | 1100 | 11000 | 115 | 1450 | 88 | 11 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT36J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | Alnico 8HC |
| Kōeke | Remanence Br | Te whakakorikori Hcb | Max. Hua Pungao (BH)max | Temp. Taurangi Tk | Curie Temp. | Max Mahi Temp. | MMPA Ōrite | ||||
| mT | Gs | kA/m | Oe | kJ/m³ | MGOe | %/°C (Br) | %/°C (Hcj) | °C | °C | ||
| FLN8 | 500 | 5000 | 40 | 500 | 9 | 1.13 | -0.02 | -0.03 | 760 | 450 | Alnico 3 |
| FLNG12 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.4 | 1.55 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Alnico 2 |
| FLNGT18 | 600 | 6000 | 90 | 1130 | 18 | 2.2 | -0.02 | -0.03 | 860 | 450 | Alnico 7 |
| FLNG34 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 34 | 4.25 | -0.02 | -0.03 | 890 | 450 | Alnico 5 |
| FLNG37 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 37 | 4.63 | -0.02 | -0.03 | 890 | 450 | |
| FLNGT28 | 1050 | 10500 | 60 | 600 | 28 | 3.5 | -0.02 | -0.03 | 850 | 450 | Alnico 6 |
| FLNGT38 | 800 | 8000 | 120 | 1500 | 38 | 4.75 | -0.02 | -0.03 | 850 | 450 | Alnico 8 |
| FLNGT42 | 880 | 8800 | 120 | 1500 | 42 | 5.25 | -0.02 | -0.03 | 820 | 450 | |
| FLNGT36J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 33 | 4.13 | -0.02 | -0.03 | 850 | 450 | Alnico 8HC |
*Ko nga raraunga kua whakahuahia i runga ake nei mo nga ahuatanga autō me nga ahuatanga tinana ka tukuna i te pāmahana rūma.
*Ka rereke te teitei o te pāmahana mahi o te aukume na te owehenga roa-diameter, te matotoru paninga me etahi atu mea taiao.
Nga Motika Hiko: Na te kaha o te atete me te pumau, ka whakamahia nga miihini Alnico i roto i nga motuka hiko, otira ko era i roto i nga tono motuka me te mokowhiti kei reira nga mahi i te wera nui.
Pūoko me nga Taonga: Ko te pumau o te taonga e pai ana mo etahi tono pukoro, tae atu ki nga pukoro o te Hall, tae atu ki nga taputapu taputapu he mea nui te mahi rite.
Kaihanga: Ka whakamahia nga aukume Alnico i roto i nga miihini iti me te tino whai hua ki nga tono e pa ana ki te wera nui me te hiahia kia pai te mahi.
Tiki Kita: Ko tetahi o nga mea e whakamahia ana i roto i nga hua kaihoko, he mea pai ki a Alnico aukume ki te hanga i nga tiki kitā na te kaha ki te whakarato i te reo mahana, maamaa.
Kaiorooro: Ka whakamahia hoki i roto i nga orooro me etahi atu oro oro mo o raatau kaha ki te whakaputa i te kounga oro pai, ka whai hua mai i nga ahuatanga o te aukume hei whakarei ake i te pono oro.
Utauta Whakaakoranga me nga Whakamatau: He maha nga wa ka whakamahia nga aukume Alnico ki nga waahi matauranga mo nga whakaaturanga i roto i te ahupūngao me etahi atu karaehe putaiao na te kaha o te papa autō me te mauroa.
Nga Ahukume me nga Hononga: Ka whai hua enei tono na te kaha o Alnico ki te pupuri i nga taonga autō i runga i te whānuitanga o te pāmahana me nga tikanga taiao.
Geophone
Imita tere
Pūnaha Whakapiri aukume
Pūoko Tere Wira
I roto i te katoa, ka whakanuia nga aukume Alnico mo te pumau o te pāmahana me te aukati ki te whakahekenga, he pai mo nga tono teitei-nui me te tika he mea nui te pupuri i te mahi autō. Ko o raatau taonga ahurei me te pono kei te haere tonu ki te whai taonga i roto i te tini o nga hua ahumahi me nga kaihoko.
